La posa delle pietre per lastricati è una delle ultime fasi della finitura della sistemazione domestica. Un cubo di granito o cemento ben scelto offre maggiore estetica e comfort durante l'utilizzo della superficie. Il costo della posa di pietre per lastricati vicino alla casa può essere piuttosto vario. Pertanto, di seguito presenteremo il listino prezzi 2022-2023 dei servizi più richiesti.
Ottieni preventivi da aziende di pavimentazione locali. Compila questo modulo, descrivi la tua richiesta e ti metteremo in contatto con i migliori consulenti della tua zona.
Cosa influenza il costo delle pietre per lastricati?
Il costo della posa delle pietre per lastricati dipende da diversi fattori di base. La prima sarà la regione in cui verrà svolto il servizio. Il listino prezzi degli appaltatori che operano in determinati voivodati o città più grandi può essere molto vario. È vero che le differenze presentate in termini di m2 le superfici non sembrano molto significative. Tuttavia, dopo aver calcolato l'intera superficie intorno alla casa, noteremo disparità di prezzo molto maggiori.
Il listino prezzi dei servizi dipenderà anche dalle tariffe degli appaltatori specifici. In ogni regione del paese, ci sono aziende che offrono tariffe negli standard economici, intermedi e di lusso. Quando si sceglie un appaltatore specifico, vale la pena assicurarsi che sappia come disporre i cubi passo dopo passo, che abbia l'esperienza e le strutture tecnologiche appropriate. Ricorda che un cubo o una pavimentazione di granito ben disposti diventeranno una vetrina della nostra proprietà. Inoltre, una superficie pavimentata correttamente posata otterrà un'elevata durata e resistenza a vari tipi di danni.
Un altro fattore che influenza il listino 2022-2023 è la dimensione e la tipologia del cubo. La posa di pietre per lastricati industriali sarà la più economica. Il costo della posa di pietre per lastricati nobili sarà leggermente superiore. La posa di cubetti di granito genererà le spese maggiori.
Nel determinare il listino prezzi per i servizi per il 2022-2023, vale anche la pena considerare il formato cubo. Si presume che la pavimentazione realizzata con elementi di piccole dimensioni sarà più costosa da eseguire rispetto alla posa di lastre di pietra di formato più grande. È associato a un maggior grado di complessità e lavoro che richiede tempo.
Posa sampietrini e sampietrini in granito - listino prezzi 2022-2023
Un pavimento ben disposto, un cubo di cemento o un cubo di granito vicino alla casa generano notevoli spese di investimento. Ricorda però che una superficie pavimentata è una soluzione per molti anni. Pertanto, di seguito presentiamo un listino prezzi illustrativo dei servizi di professionisti esperti che sanno come disporre i cubi passo dopo passo, dispongono di strutture tecnologiche e forniscono una garanzia per la qualità del lavoro svolto.
Mostra la città unità | Prezzo impilabile ciottoli pavimento industriale in cemento PLN / m2 | Prezzo impilabile ciottoli cemento nobile PLN / m2 | Impilare i cubetti granito con una fondazione (cubo di granito 4/6) PLN / m2 | Impilare i cubetti granito con una fondazione (cubo di granito 7/9) PLN / m2 |
---|---|---|---|---|
Bassa Slesia | 32,00 | 40,00 | 110,00 | 73,00 |
Breslavia | 30,00 - 37,00 | 35,00 - 45,00 | 110,00 - 120,00 | 68,00 - 77,00 |
Voivodato della Cuiavia-Pomerania | 33,00 | 40,00 | 112,00 | 74,00 |
Bydgoszcz | 29,00 - 39,00 | 33,00 - 45,00 | 95,00 - 120,00 | 65,00 - 76,00 |
Lodzkie | 35,00 | 43,00 | 115,00 | 78,00 |
ódź | 30,00 - 40,00 | 38,00 - 45,00 | 100,00 - 126,00 | 65,00 - 80,00 |
Lublino | 31,00 | 39,00 | 109,00 | 72,00 |
Lublino | 30,00 - 35,00 | 34,00 - 47,00 | 100,00 - 115,00 | 68,00 - 77,00 |
lubuskie | 32,00 | 40,00 | 110,00 | 74,00 |
montagna Verde | 30,00 - 38,00 | 36,00 - 43,00 | 105,00 - 120,00 | 70,00 - 77,00 |
Piccola Polonia | 35,00 | 42,00 | 117,00 | 78,00 |
Cracovia | 29,00 - 38,00 | 35,00 - 47,00 | 100,00 - 125,00 | 72,00 - 80,00 |
Tarnow | 30,00 - 39,00 | 39,00 - 45,00 | 98,00 - 124,00 | 73,00 - 79,00 |
Voivodato di Masovia | 33,00 | 40,00 | 110,00 | 75,00 |
Plock | 28,00 - 39,00 | 33,00 - 44,00 | 98,00 - 130,00 | 66,00 - 78,00 |
Radom | 29,00 - 36,00 | 32,00 - 45,00 | 90,00 - 130,00 | 63,00 - 77,00 |
Siedlce | 30,00 - 40,00 | 35,00 - 48,00 | 100,00 - 125,00 | 70,00 - 80,00 |
Varsavia | 35,00 - 45,00 | 35,00 - 50,00 | 100,00 - 140,00 | 70,00 - 85,00 |
Provincia di Opole | 34,00 | 42,00 | 115,00 | 75,00 |
Opole | 30,00 - 40,00 | 35,00 - 47,00 | 100,00 - 130,00 | 68,00 - 77,00 |
Provincia di Podkarpackie | 32,00 | 41,00 | 110,00 | 74,00 |
Rzeszów | 30,00 - 40,00 | 30,00 - 44,00 | 100,00 - 128,00 | 65,00 - 80,00 |
Podlasie | 32,00 | 42,00 | 105,00 | 72,00 |
Bialystok | 28,00 - 39,00 | 36,00 - 48,00 | 90,00 - 120,00 | 68,00 - 80,00 |
Pomerania | 33,00 | 40,00 | 115,00 | 75,00 |
Tricity - Danzica, Gdynia, Sopot | 30,00 - 37,00 | 39,00 - 45,00 | 100,00 - 130,00 | 65,00 - 80,00 |
slesiano | 33,00 | 41,00 | 114,00 | 75,00 |
Czestochowa | 30,00 - 40,00 | 35,00 - 46,00 | 95,00 - 120,00 | 68,00 - 80,00 |
Gliwice | 30,00 - 35,00 | 37,00 - 48,00 | 100,00 - 125,00 | 66,00 - 80,00 |
Katowice | 29,00 - 37,00 | 33,00 - 45,00 | 100,00 - 120,00 | 65,00 - 77,00 |
więtokrzyskie | 30,00 | 36,00 | 110,00 | 70,00 |
Kielce | 26,00 - 35,00 | 30,00 - 42,00 | 90,00 - 120,00 | 64,00 - 80,00 |
Provincia di Warmia-Masuria | 35,00 | 42,00 | 118,00 | 69,00 |
Olsztyn | 30,00 - 40,00 | 35,00 - 44,00 | 100,00 - 133,00 | 63,00 - 75,00 |
Grande Polonia | 35,00 | 44,00 | 120,00 | 75,00 |
Poznan | 30,00 - 39,00 | 37,00 - 48,00 | 100,00 - 130,00 | 65,00 - 81,00 |
Pomerania occidentale | 31,00 | 43,00 | 115,00 | 75,00 |
Stettino | 29,00 - 38,00 | 36,00 - 45,00 | 105,00 - 130,00 | 68,00 - 80,00 |
Pavement - listino servizi aggiuntivi 2022-2023
La pavimentazione non è solo pavimentazione vicino alla casa. La pavimentazione in granito, cemento o persino pietra richiede una finitura superficiale aggiuntiva. L'ambito dei servizi aggiuntivi spesso include il montaggio di bordi, palizzate, cordoli stradali o lastre di pavimentazione. Di seguito presentiamo un listino illustrativo di questo tipo di superficie.
Mostra la città unità | Installazione di schede traforato PLN / m2 | Assemblaggio dei bordi (1000 millimetri) PLN / m | Installazione della palizzata giardino PLN / m | Installazione cordoli strada PLN / m |
---|---|---|---|---|
Bassa Slesia | 33,00 | 17,00 | 33,00 | 30,00 |
Breslavia | 30,00 - 38,00 | 15,00 - 20,00 | 29,00 - 37,00 | 26,00 - 35,00 |
Voivodato della Cuiavia-Pomerania | 34,00 | 17,00 | 34,00 | 32,00 |
Bydgoszcz | 30,00 - 40,00 | 14,00 - 22,00 | 30,00 - 39,00 | 30,00 - 35,00 |
Lodzkie | 35,00 | 18,00 | 36,00 | 33,00 |
ódź | 30,00 - 40,00 | 15,00 - 23,00 | 30,00 - 40,00 | 30,00 - 38,00 |
Lublino | 33,00 | 16,00 | 33,00 | 30,00 |
Lublino | 30,00 - 36,00 | 15,00 - 19,00 | 28,00 - 37,00 | 25,00 - 37,00 |
lubuskie | 33,00 | 16,00 | 35,00 | 32,00 |
montagna Verde | 29,00 - 38,00 | 14,00 - 20,00 | 30,00 - 40,00 | 30,00 - 36,00 |
Piccola Polonia | 34,00 | 18,00 | 34,00 | 31,00 |
Cracovia | 30,00 - 40,00 | 16,00 - 21,00 | 28,00 - 39,00 | 30,00 - 35,00 |
Tarnow | 31,00 - 36,00 | 15,00 - 20,00 | 26,00 - 38,00 | 28,00 - 35,00 |
Voivodato di Masovia | 35,00 | 17,00 | 35,00 | 32,00 |
Plock | 30,00 - 39,00 | 15,00 - 19,00 | 28,00 - 40,00 | 30,00 - 45,00 |
Radom | 30,00 - 40,00 | 16,00 - 20,00 | 30,00 - 40,00 | 27,00 - 37,00 |
Siedlce | 29,00 - 38,00 | 17,00 - 20,00 | 30,00 - 37,00 | 30,00 - 35,00 |
Varsavia | 34,00 - 45,00 | 20,00 - 30,00 | 34,00 - 46,00 | 30,00 - 38,00 |
Provincia di Opole | 32,00 | 16,00 | 33,00 | 30,00 |
Opole | 28,00 - 37,00 | 15,00 - 18,00 | 30,00 - 35,00 | 27,00 - 33,00 |
Provincia di Podkarpackie | 35,00 | 17,00 | 32,00 | 29,00 |
Rzeszów | 30,00 - 40,00 | 14,00 - 20,00 | 30,00 - 34,00 | 25,00 - 36,00 |
Podlasie | 34,00 | 15,00 | 35,00 | 33,00 |
Bialystok | 31,00 - 38,00 | 13,00 - 20,00 | 30,00 - 40,00 | 30,00 - 37,00 |
Pomerania | 35,00 | 16,00 | 35,00 | 33,00 |
Tricity - Danzica, Gdynia, Sopot | 30,00 - 41,00 | 14,00 - 19,00 | 30,00 - 41,00 | 30,00 - 37,00 |
slesiano | 35,00 | 17,00 | 31,00 | 29,00 |
Czestochowa | 30,00 - 39,00 | 16,00 - 22,00 | 30,00 - 35,00 | 28,00 - 34,00 |
Gliwice | 30,00 - 40,00 | 15,00 - 20,00 | 27,00 - 36,00 | 25,00 - 33,00 |
Katowice | 30,00 - 40,00 | 16,00 - 21,00 | 26,00 - 35,00 | 25,00 - 33,00 |
więtokrzyskie | 30,00 | 15,00 | 32,00 | 34,00 |
Kielce | 28,00 - 36,00 | 13,00 - 20,00 | 30,00 - 40,00 | 30,00 - 39,00 |
Provincia di Warmia-Masuria | 34,00 | 18,00 | 35,00 | 32,00 |
Olsztyn | 29,00 - 39,00 | 16,00 - 22,00 | 30,00 - 39,00 | 28,00 - 35,00 |
Grande Polonia | 35,00 | 17,00 | 34,00 | 30,00 |
Poznan | 30,00 - 40,00 | 16,00 - 20,00 | 30,00 - 37,00 | 27,00 - 35,00 |
Pomerania occidentale | 35,00 | 16,00 | 33,00 | 30,00 |
Stettino | 30,00 - 39,00 | 14,00 - 21,00 | 29,00 - 37,00 | 28,00 - 34,00 |
La posa di sampietrini e sampietrini in granito non esaurisce ancora i costi complessivi di finitura della pavimentazione vicino casa. Il listino prezzi per i servizi 2022-2023 presentato sopra mostra solo il costo della posa delle lastre di pavimentazione e dei servizi aggiuntivi. Il costo totale dovrebbe includere anche l'acquisto dei materiali necessari.