Ogni anno, sul mercato polacco compaiono aziende sempre più nuove che offrono servizi di giardinaggio. La loro offerta comprende vari lavori di giardinaggio, come il taglio delle siepi, la raccolta del tappeto erboso, il taglio dell'erba, il diserbo e il rinnovamento del prato. I prezzi del servizio variano a seconda della regione del paese. Pertanto, di seguito presentiamo un listino illustrativo per i servizi di giardinaggio 2022-2023.
Se desideri ricevere offerte specifiche per la creazione, la sistemazione o la manutenzione di un giardino, compila questo modulo. Riceverai offerte da aziende verificate nella tua zona.
I lavori di giardinaggio più richiesti e i loro prezzi
La creazione e la manutenzione dei giardini sono progetti che richiedono molto tempo e molta manodopera. Non stupisce quindi che un giardiniere meno esperto decida di affidarli ad una ditta qualificata.
Il primo dei servizi di giardinaggio popolari è il lavoro preparatorio. Tra questi, distinguiamo la progettazione del giardino, la piantumazione di alberi e arbusti e l'installazione di un sistema di irrigazione automatico. I prezzi dei servizi di giardinaggio qui dipenderanno dalla complessità del lavoro e dalle dimensioni del giardino.
Il lavoro di giardinaggio popolare include anche la creazione di un prato e la sua successiva ristrutturazione. Ogni giardiniere sa che un prato elegante e ben curato può essere la vetrina di qualsiasi proprietà. Ecco perché, tra i servizi più diffusi, possiamo trovare l'allestimento di un prato seminato o arrotolato. Anche la scarificazione del prato, la semina e la fertilizzazione aggiuntive dell'erba sono molto popolari. Una ristrutturazione del prato ben eseguita offre un effetto di sistemazione ottimale.
L'ultimo tipo di servizio popolare è il lavoro di pulizia. Questi includono il taglio delle siepi, il diserbo, la falciatura dell'erba e l'irrigazione. Il listino prezzi dei servizi di giardinaggio consistenti nella manutenzione è riportato nell'ultima tabella.
Prezzi per i servizi di giardinaggio 2022-2023 - lavori preparatori
La tabella sottostante presenta i prezzi illustrativi dei servizi suddivisi per province e per le maggiori città del Paese.
Mostra la città unità | Listino prezzi design giardini 2022-2023 (zona a 2.500 m2) PLN / m2 | piantagioni alberi PLN / pz | piantagioni arbusti PLN / pz | Allineamento il terreno PLN / m2 | Assemblaggio del sistema irrigazione automatica PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Bassa Slesia | 2,55 | 25,00 | 5,50 | 2,70 | 8,60 |
Breslavia | 1,40 - 2,80 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,20 - 3,20 | 8,00 - 9,50 |
Voivodato della Cuiavia-Pomerania | 2,65 | 24,00 | 5,80 | 2,75 | 8,80 |
Bydgoszcz | 2,50 - 2,70 | 18,00 - 28,00 | 5,00 - 6,40 | 2,10 - 3,30 | 7,50 - 9,50 |
Lodzkie | 2,80 | 25,00 | 6,30 | 2,90 | 9,20 |
ódź | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 30,00 | 5,50 - 6,50 | 2,40 - 3,50 | 8,00 - 10,00 |
Lublino | 2,60 | 24,50 | 5,65 | 2,60 | 8,55 |
Lublino | 2,30 - 2,70 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,00 | 7,80 - 9,30 |
lubuskie | 2,50 | 24,40 | 5,85 | 2,75 | 8,70 |
montagna Verde | 2,10 - 3,00 | 20,00 - 28,00 | 4,70 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 9,50 |
Piccola Polonia | 2,75 | 26,50 | 6,20 | 2,90 | 9,20 |
Cracovia | 2,30 - 2,90 | 18,00 - 29,00 | 5,20 - 6,50 | 2,50 - 3,40 | 8,50 - 10,80 |
Tarnow | 2,10 - 3,20 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,90 | 2,60 - 3,50 | 8,50 - 11,50 |
Voivodato di Masovia | 2,80 | 26,00 | 5,80 | 2,80 | 8,95 |
Plock | 2,40 - 2,80 | 18,00 - 27,00 | 5,20 - 6,40 | 2,20 - 3,50 | 7,20 - 9,60 |
Radom | 2,40 - 3,30 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 10,00 |
Siedlce | 2,50 - 3,20 | 20,00 - 25,00 | 5,00 - 6,00 | 2,40 - 3,20 | 7,50 - 10,80 |
Varsavia | 3,50 - 5,00 | 25,00 - 38,00 | 6,00 - 9,00 | 3,00 - 4,50 | 7,50 - 9,50 |
Provincia di Opole | 2,65 | 26,00 | 6,15 | 2,85 | 9,10 |
Opole | 2,30 - 3,50 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,00 | 2,50 - 3,30 | 8,00 - 10,50 |
Provincia di Podkarpackie | 2,80 | 25,00 | 6,00 | 2,50 | 8,70 |
Rzeszów | 2,70 - 3,40 | 22,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,60 - 3,50 | 7,30 - 9,30 |
Podlasie | 2,65 | 24,00 | 6,40 | 2,65 | 8,50 |
Bialystok | 2,50 - 3,40 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,30 - 3,00 | 7,50 - 9,50 |
Pomerania | 2,90 | 26,00 | 6,10 | 2,80 | 8,90 |
Tricity - Danzica, Gdynia, Sopot | 2,70 - 3,40 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,00 | 8,00 - 9,30 |
slesiano | 2,70 | 25,00 | 6,00 | 2,80 | 8,90 |
Czestochowa | 2,40 - 3,40 | 20,00 - 28,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 9,80 |
Gliwice | 2,50 - 2,90 | 22,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 9,50 |
Katowice | 2,50 - 3,00 | 20,00 - 30,00 | 4,90 - 6,60 | 2,00 - 3,30 | 8,00 - 9,50 |
więtokrzyskie | 2,50 | 26,00 | 5,80 | 2,50 | 8,20 |
Kielce | 2,30 - 3,20 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,50 | 1,90 - 2,90 | 7,20 - 9,00 |
Provincia di Warmia-Masuria | 2,90 | 25,50 | 6,10 | 2,85 | 9,00 |
Olsztyn | 2,70 - 3,40 | 18,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 10,00 |
Grande Polonia | 2,60 | 25,40 | 6,20 | 2,80 | 9,10 |
Poznan | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 26,00 | 5,20 - 6,90 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 11,00 |
Pomerania occidentale | 2,45 | 25,00 | 6,00 | 2,60 | 9,00 |
Stettino | 2,50 - 3,50 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,40 - 3,20 | 7,90 - 10,00 |
Installazione e ristrutturazione del prato - prezzi 2022-2023
Il lavoro di giardinaggio per creare o rinnovare un prato si rivela piuttosto dispendioso in termini di tempo. Alcuni di essi (ad es. scarificazione del prato) richiedono inoltre l'uso di attrezzature adeguate. Non tutti i giardinieri hanno il proprio scarificatore. Pertanto, la manutenzione del giardino è spesso affidata a un team esperto. Di seguito vi presentiamo i prezzi dei servizi di giardinaggio per il 2022-2023
Mostra la città unità | Impostare il prato dalla semina PLN / m2 | Impostare prato a rotoli PLN / m2 | scarificante il prato PLN / m2 | Semina il prato dopo aver scarificato PLN / m2 | Calciatura o concimazione prati e sconti PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Bassa Slesia | 8,50 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,49 |
Breslavia | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 22,00 | 0,50 - 0,90 | 2,20 - 2,70 | 0,45 - 0,60 |
Voivodato della Cuiavia-Pomerania | 8,80 | 20,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Bydgoszcz | 8,20 - 9,30 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 0,90 | 2,00 - 2,70 | 0,35 - 0,60 |
Lodzkie | 9,00 | 21,60 | 0,75 | 2,60 | 0,50 |
ódź | 8,50 - 9,80 | 18,00 - 28,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,70 |
Lublino | 8,50 | 20,00 | 0,65 | 2,30 | 0,40 |
Lublino | 7,80 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,45 - 1,00 | 2,00 - 3,00 | 0,30 - 0,65 |
lubuskie | 8,60 | 20,50 | 0,70 | 2,45 | 0,50 |
montagna Verde | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 24,00 | 0,50 - 1,20 | 1,90 - 2,90 | 0,45 - 0,75 |
Piccola Polonia | 9,00 | 21,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Cracovia | 8,80 - 9,90 | 18,00 - 30,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,90 |
Tarnow | 8,80 - 9,20 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,10 | 2,20 - 2,80 | 0,45 - 0,80 |
Voivodato di Masovia | 8,80 | 21,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Plock | 8,00 - 9,30 | 18,00 - 27,00 | 0,40 - 1,00 | 2,00 - 2,95 | 0,40 - 0,80 |
Radom | 8,00 - 9,60 | 15,00 - 25,00 | 0,50 - 1,00 | 2,00 - 2,80 | 0,40 - 0,65 |
Siedlce | 8,00 - 9,50 | 17,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,45 - 0,80 |
Varsavia | 9,00 - 11,00 | 20,00 - 36,00 | 0,70 - 1,80 | 2,50 - 3,50 | 0,45 - 1,00 |
Provincia di Opole | 9,20 | 21,50 | 0,74 | 2,55 | 0,50 |
Opole | 8,50 - 10,00 | 16,00 - 27,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,60 |
Provincia di Podkarpackie | 8,80 | 20,00 | 0,71 | 2,45 | 0,45 |
Rzeszów | 8,00 - 9,50 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,30 | 1,90 - 2,90 | 0,35 - 0,95 |
Podlasie | 8,60 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,50 |
Bialystok | 8,00 - 9,30 | 17,00 - 22,00 | 0,55 - 1,10 | 2,00 - 2,60 | 0,40 - 0,85 |
Pomerania | 8,60 | 21,20 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Tricity - Danzica, Gdynia, Sopot | 7,50 - 9,50 | 16,00 - 28,00 | 0,40 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
slesiano | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Czestochowa | 8,50 - 9,50 | 19,00 - 23,00 | 0,40 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Gliwice | 8,50 - 9,50 | 18,00 - 28,00 | 0,50 - 1,40 | 2,00 - 3,00 | 0,45 - 0,70 |
Katowice | 8,00 - 9,20 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 1,50 | 2,00 - 3,00 | 0,39 - 0,90 |
więtokrzyskie | 8,50 | 19,50 | 0,65 | 2,20 | 0,45 |
Kielce | 8,00 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 1,70 - 2,90 | 0,45 - 0,90 |
Provincia di Warmia-Masuria | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Olsztyn | 8,00 - 10,00 | 18,00 - 28,00 | 0,60 - 0,90 | 2,00 - 3,10 | 0,40 - 0,60 |
Grande Polonia | 9,20 | 21,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Poznan | 8,40 - 9,70 | 15,00 - 29,00 | 0,40 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,38 - 0,70 |
Pomerania occidentale | 9,10 | 20,00 | 0,73 | 2,55 | 0,50 |
Stettino | 8,60 - 9,60 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 2,90 | 0,40 - 0,80 |
Servizi aggiuntivi di manutenzione e pulizia per lavori in giardino - prezzi 2022-2023
Il listino prezzi dei servizi di giardinaggio comprende spesso anche la manutenzione e la pulizia dei lavori di giardinaggio. I lavori di pulizia del giardino più popolari sono il taglio delle siepi, il diserbo manuale, l'irrigazione, la falciatura dell'erba e la raccolta del tappeto erboso. Ogni giardiniere può affidare questo lavoro di giardinaggio a un'azienda esperta. Di seguito presentiamo un listino prezzi indicativo dei servizi di giardinaggio.
Mostra la città unità | Tagliasiepi (fino a 2 m di altezza) PLN / m | Fatto a mano diserbo PLN / m2 | Irrigazione con un tubo giardino PLN / m2 | falciatura erba PLN / m2 | Rimozione del tappeto erboso sotto sconti PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Bassa Slesia | 6,80 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,00 |
Breslavia | 5,00 - 8,10 | 1,00 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Voivodato della Cuiavia-Pomerania | 6,90 | 1,50 | 1,20 | 0,50 | 7,30 |
Bydgoszcz | 5,00 - 7,50 | 1,20 - 1,90 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,50 - 8,20 |
Lodzkie | 7,30 | 1,90 | 1,25 | 0,60 | 7,50 |
ódź | 6,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,60 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,50 - 8,00 |
Lublino | 6,72 | 1,70 | 1,15 | 0,50 | 7,00 |
Lublino | 6,00 - 7,60 | 1,50 - 1,90 | 0,90 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 7,50 |
lubuskie | 6,80 | 1,75 | 1,15 | 0,55 | 7,30 |
montagna Verde | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,20 | 0,90 - 1,60 | 0,35 - 0,60 | 7,00 - 8,00 |
Piccola Polonia | 7,20 | 1,85 | 1,25 | 0,55 | 7,40 |
Cracovia | 5,50 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,00 - 8,50 |
Tarnow | 6,00 - 8,50 | 1,40 - 2,50 | 0,75 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 8,00 |
Voivodato di Masovia | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Plock | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,30 - 7,80 |
Radom | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,30 | 0,70 - 1,60 | 0,30 - 0,65 | 6,40 - 8,00 |
Siedlce | 5,50 - 9,00 | 1,40 - 2,00 | 0,90 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,50 - 7,50 |
Varsavia | 7,00 - 12,00 | 1,60 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 0,50 - 1,50 | 7,10 - 9,50 |
Provincia di Opole | 7,20 | 1,84 | 1,20 | 0,55 | 7,60 |
Opole | 6,00 - 8,00 | 1,40 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,00 - 8,50 |
Provincia di Podkarpackie | 6,90 | 1,84 | 1,15 | 0,50 | 7,20 |
Rzeszów | 5,00 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,90 | 0,40 - 0,70 | 6,00 - 8,00 |
Podlasie | 6,70 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,15 |
Bialystok | 5,00 - 7,80 | 1,40 - 2,50 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,00 - 7,10 |
Pomerania | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,60 | 7,50 |
Tricity - Danzica, Gdynia, Sopot | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,40 | 0,90 - 2,00 | 0,30 - 0,80 | 6,50 - 8,00 |
slesiano | 7,00 | 1,80 | 1,10 | 0,55 | 7,34 |
Czestochowa | 5,50 - 9,00 | 1,30 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,40 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Gliwice | 5,70 - 8,30 | 1,50 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 8,20 |
Katowice | 5,50 - 9,00 | 1,50 - 2,10 | 0,80 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 7,90 |
więtokrzyskie | 6,20 | 1,60 | 1,00 | 0,50 | 6,90 |
Kielce | 5,00 - 8,00 | 1,40 - 1,90 | 0,95 - 1,50 | 0,30 - 0,80 | 5,80 - 7,50 |
Provincia di Warmia-Masuria | 7,20 | 1,90 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Olsztyn | 5,00 - 9,00 | 1,50 - 2,50 | 0,90 - 1,70 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 7,90 |
Grande Polonia | 7,20 | 1,80 | 1,23 | 0,50 | 7,50 |
Poznan | 5,00 - 9,00 | 1,30 - 2,20 | 0,75 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 8,20 |
Pomerania occidentale | 7,20 | 1,80 | 1,22 | 0,50 | 7,00 |
Stettino | 6,50 - 8,50 | 1,40 - 2,20 | 0,90 - 1,75 | 0,40 - 0,60 | 6,00 - 7,95 |
I prezzi sopra indicati per i lavori di giardinaggio sono comprensivi di IVA.